Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie
Programy
Informacje o projekcie
Wartość: | 12 000 000 PLN, w tym GMK 6 000 000 PLN |
Wartość dofinansowania: | 10 800 000 PLN, w tym dla GMK 5 100 000 PLN |
Jednostka Realizująca: | Wydział Geodezji UMK |
Okres programowy: | 2007-2013 |
Temat: | Administracja, |
Kategoria: | nieinwestycyjny |
Stan: | zrealizowany |
Realizacja od: | 2008-8-1 |
Realizacja do: | 2013-3-31 |
Miejsce realizacji: | Kasprowicza, Kraków Pokaż na mapie |
Opis projektu
Projekt zrealizowany przez Gminę Kraków i Województwo Małopolskie to jedna z 48 strategicznych inwestycji dla rozwoju Małopolski. Jego głównym założeniem było zapewnienie wglądu poprzez ogólnodostępną stronę internetową do aktualnych map i planów oraz zasobów geodezyjnych i kartograficznych miasta i regionu.